フードドライブ実績
フードバンクに依頼する人の多様なニーズに応えるため、県内の関係団体の協力を得て、一般の家庭で余っている食料を募集する、フードドライブ事業をお中元・お歳暮で家庭に食料が余ることが想定される夏季と冬季の年2回開催しています。
直近のフードドライブ| 実施期間 | 2024年1月1日~1月31日 |
| 設置場所 | 静岡県内336ヶ所 |
| 総寄贈量 | 13,479㎏ |
| 名称 | 設置個所数 | 総寄贈量 |
| 2014年度夏季 フードドライブ | 32ヶ所 | 774kg |
| 2014年度冬季 フードドライブ | 32ヶ所 | 1,067kg |
| 2015年度夏季 フードドライブ | 41ヶ所 | 1,290kg |
| 2015年度冬季 フードドライブ | 78ヶ所 | 5,074kg |
| 2016年度夏季 フードドライブ | 157ヶ所 | 4,714kg |
| 2016年度冬季 フードドライブ | 171ヶ所 | 9,341kg |
| 2017年度夏季 フードドライブ | 176ヶ所 | 8,700kg |
| 2017年度冬季 フードドライブ | 193ヶ所 | 10,653kg |
| 2018年度夏季 フードドライブ | 204ヶ所 | 8,936kg |
| 2018年度冬季 フードドライブ | 231ヶ所 | 10,800kg |
| 2019年度夏季 フードドライブ | 237ヶ所 | 8,244kg |
| 2019年度冬季 フードドライブ | 260ヶ所 | 10,527kg |
| 2020年度夏季 フードドライブ | 274ヶ所 | 10,700kg |
| 2020年度冬季 フードドライブ | 321ヶ所 | 19,000kg |
| 2021年度夏季 フードドライブ | 14,5000㎏ | |
| 2021年度冬季 フードドライブ | 19,5000㎏ | |
| 2022年度夏季 フードドライブ | 296ヶ所 | 12,600㎏ |
| 2022年度冬季 フードドライブ | 312ヶ所 | 13,257㎏ |
| 2023年度夏季 フードドライブ | 331ヶ所 | 13,874㎏ |
| 2023年度冬季 フードドライブ | 336ヶ所 | 13,479㎏ |


