フードドライブ実績
直近のフードドライブ
2019年8月1日~31日まで県内237拠点でフードドライブを実施しました。
実施期間 | 2019年8月1日~8月31日 |
設置場所 | 静岡県内237か所 |
総寄贈量 | 8,244kg |
名称 | 設置個所数 | 総寄贈量 |
2014年度夏季 フードドライブ | 32ヶ所 | 774kg |
2014年度冬季 フードドライブ | 32ヶ所 | 1,067kg |
2015年度夏季 フードドライブ | 41ヶ所 | 1,290kg |
2015年度冬季 フードドライブ | 78ヶ所 | 5,074kg |
2016年度夏季 フードドライブ | 157ヶ所 | 4,714kg |
2016年度冬季 フードドライブ | 171ヶ所 | 9,341kg |
2017年度夏季 フードドライブ | 176ヶ所 | 8,700kg |
2017年度冬季 フードドライブ | 193ヶ所 | 10,653kg |
2018年度夏季 フードドライブ | 204ヶ所 | 8,936kg |
2018年度冬季 フードドライブ | 231ヶ所 | 10,800kg |
2019年度夏季 フードドライブ | 237ヶ所 | 8,244kg |

